
DC Power
Kontak Person : Ella
Nomor telepon : 0755-81495850
Ada apa : +8613682556888
Kuantitas min Order : | 10pcs | Kemasan rincian : | Karton dan Palet yang diekspor standar. |
---|---|---|---|
Waktu pengiriman : | Dalam 15-30days setelah menerima deposit TT 30% Anda | Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan : | 1000PCS / Bulan untuk Sistem Penyimpanan Energi |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE | Nomor model: | Sistem Penyimpanan Energi |
Informasi Detail |
|||
Model: | 3KW / 4KW / 5KW | Rentang MPPT @ Tegangan Pengoperasian: | 120-450VDC |
---|---|---|---|
Tegangan nominal output: | 220/230/240VAC | Faktor daya: | mengatakan 0,99 |
Efisiensi Konversi Maksimum (DC / AC): | 96% | Rentang Tegangan Input yang Dapat Diterima: | 90-280VAC atau 170-280 VAC |
Cahaya Tinggi: | advanced energy storage systems,battery energy storage system |
Deskripsi Produk
Sistem Penyimpanan Energi Matahari, Advanced Off Grid Energy Storage System
Sistem Penyimpanan Energi Matahari adalah satu kesatuan dalam satu mesin penyimpan energi, memasok daya waktu cadangan yang dapat diandalkan untuk peralatan rumah tangga, peralatan kantor dan sistem tenaga surya dll, sistem penyimpanan energi baterai ini dengan tampilan layar sentuh untuk beberapa informasi terperinci, dan efisiensi konversi maksimum bisa mencapai 96%.
Fitur Utama:
1.Struktur dengan filter debu.
2.Energy menghasilkan rekaman, catatan beban, informasi sejarah dan catatan kesalahan.
Pengaturan bahasa dan waktu.
4.Touch tampilan layar.
5.Output faktor daya PF = 1.0.
Deskripsi Produk Sistem Penyimpanan Energi
MODEL | Sistem Penyimpanan Energi | ||
3KW | 4 kW | 5KW | |
Max PV Array Power | 4500W | ||
Nilai Output Power | 3000W | 4000W | 5000W |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC | ||
MPPT Range @ Operating Voltage | 120-450VDC | ||
Nomor Pelacak MPPT | 1 | ||
OPERASI GRID-TIE | |||
GRID OUTPUT (AC) | |||
Tegangan Output Nominal | 220/230 / 240VAC | ||
Rentang Tegangan Output | 184-264.5VAC | ||
Output Nominal Lancar | 13A | 17.4A | 21.7A |
Faktor kekuatan | > 0,99 | ||
EFISIENSI | |||
Efisiensi Konversi Maksimum (DC / AC) | 96% | ||
OFF-GRID, HYBRID OPERATION | |||
GRID INPUT | |||
Rentang Tegangan Input yang Dapat Diterima | 90-280VAC atau 170-280 VAC | ||
Rentang frekuensi | 50Hz / 60Hz (penginderaan otomatis) | ||
Input AC Maksimum Saat Ini | 40A | ||
BATERAI MODE OUTPUT (AC) | |||
Tegangan Output Nominal | 220/230 / 240VAC | ||
Output Wave Form | Gelombang sinus murni | ||
Efisiensi (DC ke AC) | 93% | ||
PENGISI BATERAI | |||
Tegangan DC Nominal | 48VDC | ||
Solar Charge Maksimum Saat Ini | 80A | ||
Maksimum AC Charge Current | 60A | ||
Biaya Maksimum Saat Ini | 80A | ||
UMUM | |||
INTERFACE | |||
Fungsi Paralel | iya nih | ||
Komunikasi | USB atau RS232 / Dry-Contact | ||
LINGKUNGAN HIDUP | |||
Kelembaban | 0 ~ 90% RH (Tanpa Kondensasi) | ||
Suhu Operasional | 0 sampai 50 ° C |
Masukkan Pesan Anda