50 Hz / 60 Hz Rentang Frekuensi Off Grid Energy Storage Inverter Seri REVO VM II
Kontak Person : Ella
Nomor telepon : 0755-81495850
Ada apa : +8613682556888
| Kuantitas min Order : | 10pcs | Kemasan rincian : | Karton dan Palet yang diekspor standar. |
|---|---|---|---|
| Waktu pengiriman : | Dalam 15-30days setelah menerima deposit TT 30% Anda | Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan : | 1000PCS / Bulan untuk Inverter Solar Seri REVO |
| Tempat asal: | Cina | Nama merek: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE | Nomor model: | REVO II 3-5.5KW |
|
Informasi Detail |
|||
| Rentang MPPT @ Tegangan Pengoperasian: | 120-450VDC | Tegangan nominal output: | 220/230/240VAC |
|---|---|---|---|
| Tegangan DC Nominal: | 48Vdc | Bentuk gelombang keluaran: | Murni gelombang sinus |
| Kelembaban: | 0 ~ 90% RH (Tanpa Kondensasi) | Rentang frekuensi: | 50Hz / 60Hz (Penginderaan otomatis) |
| Menyoroti: | mppt solar inverter,hybrid pv inverter |
||
Deskripsi Produk
Berbagai Input PV Rentang Penyimpanan Energi, Grid Hybrid Solar Power Inverter Baterai Opsional
Efisiensi tinggi REVO II Series Hybrid Solar Inverters dapat beroperasi paralel hingga 12 unit. In / Off-grid hybrid power inverter untuk pemerintah dan rumah storsge power, dan perangkat Wi-Fi eksternal opsional. Struktur dengan desain filter debu dan baterai yang terhubung dapat memilih. 
Produk menunjukkan:
| MODEL | REVO II 3K-24 | REVO II 3.2K-48 | REVO II 5.5K-48 |
| Max PV Array Power | 5000W | ||
| Nilai Daya Output | 3000W | 3200W | 5500W |
| Tegangan Terbuka Sirkuit PV Maksimum | 500VDC | ||
| Rentang MPPT @ Tegangan Pengoperasian | 120-450VDC | ||
| OPERASI GRID-TIE | |||
| OUTPUT GRID (AC) | |||
| Tegangan Output Nominal | 220/230 / 240VAC | ||
| Rentang Tegangan Output | 184-265VAC | ||
| Output Nominal Saat Ini | 15A | ||
| Efisiensi | Hingga 93,5% | ||
| OFF-GRID, OPERASI HIBRIDA | |||
| INPUT GRID | |||
| Rentang Tegangan Input yang Dapat Diterima | 90-280VAC atau 170-280 VAC | ||
| Rentang frekuensi | 50Hz / 60Hz (Penginderaan otomatis) | ||
| BATERAI MODE OUTPUT (AC) | |||
| Tegangan Output Nominal | 220/230 / 240VAC | ||
| Bentuk Gelombang Output | Gelombang sinus murni | ||
| PENGISI BATERAI | |||
| Tegangan DC Nominal | 24VDC | 48VDC | |
| Arus Muatan Surya Maksimum | 90A | ||
| Maksimum Mengisi Arus AC | 60A | ||
| Biaya Maksimum Saat Ini | 90A | ||
| Daya keluaran darurat | |||
| Daya output maksimum | 3000W | 3200W | 5500W |
| Waktu Transfer Otomatis | <8ms | ||
| UMUM | |||
| ANTARMUKA | |||
| Fungsi Paralel | Iya | ||
| Komunikasi | USB atau RS232 / Kontak Kering | ||
| LINGKUNGAN HIDUP | |||
| Kelembaban | 0 ~ 90% RH (Tanpa Kondensasi) | ||
| Suhu Operasional | 0 hingga 50 ° C | ||
Produk menunjukkan:

Masukkan Pesan Anda