50 Hz / 60 Hz Rentang Frekuensi Off Grid Energy Storage Inverter Seri REVO VM II
Kontak Person : Ella
Nomor telepon : 0755-81495850
Ada apa : +8613682556888
| Minimum Order Quantity : | 2PCS | Harga : | Negotiable |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Standard Exported Cartons and Pallets | Delivery Time : | Within 15-30days after receiving your 30% TT deposit |
| Supply Ability : | 10000PCS/Month for Inverter and line Interactive UPS; Advance 3000PCS/Month for Online UPS |
| Place of Origin: | Shenzhen,China | Nama merek: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE,ROHS,RSO9000 | Nomor model: | REVO VM II |
|
Informasi Detail |
|||
| Nilai daya: | 3-5.5kw | Rentang frekuensi: | 50 Hz / 60 Hz (Sensing otomatis) |
|---|---|---|---|
| Daya Array PV Maksimum: | 5500 W. | Rentang MPPT @ Tegangan Pengoperasian: | 120 ~ 450 VDC |
| Biaya Maksimum Saat Ini: | 100 A | Antarmuka Komunikasi: | USB / RS232 |
| Cahaya Tinggi: | uninterruptable power supply,ups power supply |
||
Deskripsi Produk
3-5.5kw Off Grid Energy Storage Inverter Seri REVO VM II
REVO VM II Inverter surya gelombang sinus murni Faktor daya keluaran 1
Operasi paralel hingga 9 unit Rentang tegangan input PV tinggi Desain independen baterai
![]()
Seri REVO VM II
Spesifikasi Teknis Inverter Surya Terpadu Terpasang di Dinding Pengontrol Surya MPPT Terpasang
| MODEL | REVO VM II 3000-24 | REVO VM II 5500-48 |
| Nilai daya | 3000VA / 3000W | 5500VA / 5500W |
| MEMASUKKAN | ||
| Tegangan | 230 VAC | |
| Rentang Tegangan yang Dapat Dipilih | 170-280 VAC (Untuk Komputer Pribadi);90-280 VAC (Untuk Peralatan Rumah Tangga) | |
| Rentang frekuensi | 50 Hz / 60 Hz (Sensor otomatis) | |
| KELUARAN | ||
| Peraturan ACVoltage (Mode Batt.) | 230VAC ± 5% | |
| Kekuatan Surge | 6000VA | 11000VA |
| Efisiensi (Puncak) | 90% ~ 93% | |
| Waktu Transfer | 10 ms (Untuk Komputer Pribadi);20 ms (Untuk Peralatan Rumah Tangga) | |
| Bentuk gelombang | Gelombang sinus murni | |
| BATERAI | ||
| Voltase Baterai | 24 VDC | 48 VDC |
| Tegangan Pengisian Mengambang | 27 VDC | 54 VDC |
| Perlindungan Overcharge | 33 VDC | 63 VDC |
| PENGISI TENAGA SURYA & PENGISI AC | ||
| Tegangan Sirkuit Terbuka Array PV Maksimum | 500 VDC | 500 VDC |
| Daya Array PV Maksimum | 5500 W. | 5500 W. |
| Rentang MPP @ Tegangan Operasi | 120 ~ 450 VDC | 120 ~ 450 VDC |
| Arus Muatan Surya Maksimum | 100 A | 100 A |
| Arus Pengisian AC Maksimum | 80 A | 80 A |
| Arus Pengisian Maksimum | 100 A | 100 A |
| FISIK | ||
| Dimensi, D x W x H (mm) | 100 x 300 x 440 | |
| Bobot Bersih (kg) | 9 | 10 |
| Antarmuka Komunikasi | USB / RS232 | |
| LINGKUNGAN HIDUP | ||
| Kelembaban | 5% hingga 95% Kelembaban Relatif (Tanpa kondensasi) | |
| Suhu Operasional | -10 ° C sampai 50 ° C | |
| Suhu Penyimpanan | -15 ° C sampai 60 ° C | |
Masukkan Pesan Anda