Solar Power System High frequency off-grid solar power inverter 1-2KVA
Kontak Person : Ella
Nomor telepon : 0755-81495850
Ada apa : +8613682556888
| Kuantitas min Order : | 10pcs | Harga : | Price Negotiable |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | Karton dan Palet Standar yang Diekspor untuk Inverter Tenaga Surya Sine Wave Murni | Waktu pengiriman : | Dalam 15-30days setelah menerima deposit TT 30% Anda |
| Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T, Western Union | Menyediakan kemampuan : | 5000PCS per Bulan untuk Inverter Tenaga Surya Sine Wave Murni |
| Tempat asal: | Cina | Nama merek: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE,ROHS,RSO9000 | Nomor model: | SPS3115C 1-6kW |
|
Informasi Detail |
|||
| Tegangan Input Nominal: | 24V 48V | Efisiensi Maksimum: | > 96% |
|---|---|---|---|
| Biaya sekarang: | 10-85A MAX | Tegangan Awal Baterai untuk Memulai: | 0-15.7v untuk 12v (* 2 untuk 24v; * 4 untuk 48v) |
| Tegangan nominal: | 120VAC (opsi) 230VAC | Alarm Baterai Rendah: | 21V / 42V |
| Perjalanan Baterai Rendah: | 20V / 40V | ||
| Cahaya Tinggi: | sistem listrik tenaga surya,sistem perumahan surya |
||
Deskripsi Produk
230VAC 3kW Off-grid 48V Solar Power Inverter Built-In Baterai dan Built-In Transformer
Fitur Utama:
1. Built-in transformer, baterai built-in dan MPPT built-in.
2. IP55 derajat perlindungan desain.
3. Off-grid inverter tenaga surya built-in 60A MPPT.
4. Over-load dan perlindungan hubung singkat.
5. Output gelombang sinus murni.
Aplikasi:
Pure sine wave 1-6kW off-grid inverter tenaga surya built-in 60A MPPT, built-in baterai dan built-in transformer . Sistem tenaga surya umumnya digunakan di sudut kota, kantor, alat rumah tangga, minyak dan gas, video, lampu lalu lintas, jalan terpencil, gunung, pulau dll.
Deskripsi Produk Dari SPS3115C 1-6kW Solar Power Inverter
| MODEL | SPS3115C 1-6KW | |||||||
| 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | ||
| Masukan bentuk gelombang | Gelombang sinus (utilitas atau generator) | |||||||
| Tegangan Nominal | 120VAC (opsi) 230VAC | |||||||
| Perjalanan tegangan rendah | 90v ± 4% & 184v / 154v ± 4% | |||||||
| Reengage tegangan rendah | 100v ± 4% & 194v / 164v ± 4% | |||||||
| Perjalanan tegangan tinggi | 140v ± 4% & 253v ± 4% | |||||||
| Reengage tegangan tinggi | 135v ± 4% & 243v ± 4% | |||||||
| Frekuensi masukan nominal | 50Hz / 60Hz (deteksi otomatis) | |||||||
| Rentang frekuensi | 47Hz ~ 65Hz | |||||||
| Bentuk Gelombang Output | (Mode Bypass) sama dengan input | |||||||
| Perlindungan Over-Load | Pemutus sirkuit | |||||||
| Perlindungan hubung singkat | Pemutus sirkuit | |||||||
| Efisiensi pada mode transfer jalur | > 95% | |||||||
| Waktu transfer jalur | 10ms Biasa | |||||||
| Bypass tanpa baterai terhubung | iya nih | |||||||
| Output inverter | ||||||||
| Bentuk gelombang output | Gelombang sinus murni | |||||||
| Keluaran daya output watt | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
| Keluaran daya kontinyu VA | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
| Faktor kekuatan | 0,9-1,0 | |||||||
| Tegangan Output Nominal rms | 120VAC (opsi) 230VAC | |||||||
| Pengaturan Tegangan Output | +/- 10% rms | |||||||
| Frekuensi output | 50Hz ± 0.3Hz atau 60Hz ± 0.3Hz | |||||||
| Perlindungan sirkuit pendek | Ya, kesalahan setelah 1 detik | |||||||
| Masukan inverter | ||||||||
| Tegangan input nominal | 24V / 48V | |||||||
| Tegangan awal minimum | 20V / 40V | |||||||
| Alarm baterai rendah | 21V / 42V | |||||||
| Perjalanan baterai rendah | 20V / 40V | |||||||
| Alarm tegangan tinggi | 32V / 64V | |||||||
| Charger | ||||||||
| Tegangan output | Bergantung pada jenis baterai | |||||||
| Mengisi daya saat ini | 10-85A MAX | |||||||
| Tegangan awal baterai untuk start up | 0-15.7v untuk 12v (* 2 untuk 24v; * 4 untuk 48v) | |||||||
| Atas perlindungan biaya | 15.7v untuk 12v (* 2 untuk 24v; * 4 untuk 48v) | |||||||
| Pengisi Tenaga Surya | ||||||||
| MPPT Range @ Tegangan Operasi | 30-115VDC / 60-115VDC | |||||||
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 145VDC | |||||||
| Pengisian Arus Maksimum | 60A | |||||||
| Effisiensi Macintosh | > 96% | |||||||
| Standby Power Comsumption | 2W | |||||||

Masukkan Pesan Anda