
L
Kontak Person : Ella
Nomor telepon : 0755-81495850
Ada apa : +8613682556888
Kuantitas min Order : | USD10000 | Kemasan rincian : | Standar Ekspor Karton dan Palet |
---|---|---|---|
Waktu pengiriman : | Dalam 15-30days setelah menerima deposit TT 30% Anda | Syarat-syarat pembayaran : | TT 30% di muka, keseimbangan sebelum pengiriman |
Menyediakan kemampuan : | 10000PCS/Month untuk Inverter dan garis interaktif UPS; Advance 3000PCS/Month untuk Online UPS |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE,ROHS,ISO9000 | Nomor model: | GP9111C GP9311C Series 6 -15KVA 10 - 40KVA |
Informasi Detail |
|||
Dinilai frekuensi: | 50 / 60Hz | Rentang frekuensi: | 50/60 HZ ± 10% |
---|---|---|---|
Rat lembut: | 0-100% 5detik | Faktor daya: | > 0.92 (dengan filter input) |
Bypass inverter: | (kelebihan) 0ms | Frekuensi Akurasi: | 50 / 60Hz ± 0,05Hz (daya baterai) |
Cahaya Tinggi: | uninterruptable power supply,remote control ups |
Deskripsi Produk
Fitur Utama:
1.1ph in / 1ph out atau 3ph in / 1ph out, dukung 380/400 / 415V, sistem tenaga 50 / 60Hz.
2.Pure-online teknologi konversi ganda, untuk memberikan kualitas terbaik power supply.
3.Suitable untuk semua jenis beban, dan kapasitas overload yang tinggi.
4.Super Beragam input voltage anti-interferance, beradaptasi dengan lingkungan yang keras di jaringan listrik.
5.Intelligent manajemen baterai, memperpanjang masa pakai baterai.
6.Layar LCD besar dalam antarmuka manusia-mesin Cina dan Inggris.
GP9111C GP9311C Series Prinsip Kerja UPS:
Aplikasi:
Pusat pertukaran data IDC ruangan menengah, sistem manajemen jaringan berskala menengah, pusat penagihan, pusat kliring perbankan / sekuritas, pengendalian proses industri, area kontrol lalu lintas ......
Spesifikasi Teknis UPS GP9111C GP9311C Series Online
Model | GP9111 C6-15KVA | GP9311C 10-40KVA | |||||||||||||||
6KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KA | |||||||||
Kapasitas | 6KVA / 4.8KW | 8KVA /6.4KW | 10KVA / 8KW | 15KVA / 12 kW | 10KVA / 8KW | 15KVA / 12 kW | 20KVA / 16KW | 30KVA / 24kW | 40KA / 32kW | ||||||||
Tegangan terukur | Fase tunggal 220V | 380V tiga fasa 4 kabel + G | |||||||||||||||
Frekuensi yang ditentukan | 50 / 60HZ | ||||||||||||||||
Masukan AC | |||||||||||||||||
Rentang voltase | 220V ± 25% fase tunggal | 380V ± 25% tiga fasa 4 kabel + G | |||||||||||||||
Rentang frekuensi | 50 / 60HZ ± 5% | ||||||||||||||||
Soft strat | 0-100% 5sec | ||||||||||||||||
Faktor kekuatan | > 0,92 (dengan filter masukan) | ||||||||||||||||
Bypass input | |||||||||||||||||
Rentang voltase | 220V ± 25% fase tunggal | 380V ± 25% tiga fasa 4 kabel + G | |||||||||||||||
Rentang frekuensi | 50 / 60HZ ± 10% | ||||||||||||||||
Bypass inverter | (overload) 0ms | ||||||||||||||||
Keluaran | |||||||||||||||||
Ketepatan voltase | 220V ± 1% (steady-state load), 220V ± 3% (fluktuasi beban) | ||||||||||||||||
Ketepatan frekuensi | 50 / 60Hz ± 0.05Hz (daya baterai) | ||||||||||||||||
Faktor kekuatan | 0,8 (tertinggal) | ||||||||||||||||
Distorsi | <3% (beban linier), <5% (beban non linier) | ||||||||||||||||
Waktu respon steady state | <10ms | ||||||||||||||||
Kapasitas kelebihan beban | Beban 110% dapat berjalan normal; 125% 10min; 150% 1min; | ||||||||||||||||
baterai | |||||||||||||||||
Tegangan nominal | 192V | 360V | |||||||||||||||
Tegangan terapung | 216V | 405V | |||||||||||||||
Cut-off voltage | 168V | 315V | |||||||||||||||
Arus pengisi daya | 1A-50A (Menurut kapasitas baterai bisa diatur konfigurasi) | ||||||||||||||||
Lain | |||||||||||||||||
Tampilan | LEDLCD | ||||||||||||||||
Alarm | Alarm suara dan cahaya | ||||||||||||||||
Perlindungan | UPS over current, short circuit, dibawah tegangan, over temperature | ||||||||||||||||
Lingkungan Hidup | |||||||||||||||||
Kebisingan | 60-65dB | ||||||||||||||||
Operasi | Suhu: 0-40 ℃ Kelembaban relatif: 0-90% | ||||||||||||||||
Warna kotak | Gray (opsional) | ||||||||||||||||
Fisik | |||||||||||||||||
Wight | Bersih | 122 | 125 | 143 | 175 | 182.5 | 235.5 | 285.5 | 354.8 | 354.8 | |||||||
Kotor | 142 | 147 | 163 | 199 | 225.5 | 268,5 | 325.2 | 389.5 | 389.5 | ||||||||
Ukuran: W × D × Hmm) | 210 × 600 × 560 | 305 × 586 × 850 | 350 × 675 × 920 | 430 × 792 × 1060 |
Ikuti standar peraturan GB / IEC: EMC: GB7260.2 / IEC62040-2 GB / 17626.2 ~ 5 / IEC61000-4-2 ~ 5 KESELAMATAN: GB4943
Catatan: Spesifikasi produk dapat berubah tanpa pemberitahuan lebih lanjut
Masukkan Pesan Anda