
6KR XL 10KVA / 8000W RS232 8A 240X Rack Mountable UPS - HP9316C with Linear Load
Kontak Person : Ella
Nomor telepon : 0755-81495850
Ada apa : +8613682556888
Minimum Order Quantity : | 2PCS | Harga : | Negotiable |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Standard Exported Cartons and Pallets | Payment Terms : | L/C, T/T |
Supply Ability : | 10000PCS/Month for Inverter and line Interactive UPS; Advance 3000PCS/Month for Online UPS |
Place of Origin: | Shenzhen,China | Nama merek: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE,ROHS,RSO9000 | Model Number: | HP9115CRT 1-10KVA |
Informasi Detail |
|||
Produk: | UPS online frekuensi tinggi | Model: | HP9115CRT |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 1-10KVA | Tahap: | Fase tunggal |
Tegangan nominal: | 208/220/230 / 240VAC Fase tunggal 2 Kawat + G | Faktor daya output: | 0,8 |
frekuensi: | 50 / 60Hz | Aplikasi: | Sistem telekomunikasi, proses industri dan peralatan utama lainnya |
metode instalasi: | Rack-Tower convertible | penghematan energi: | ECO (mode operasi ekonomi) |
Distorsi rendah: | Ya | Keandalan Tinggi: | mengadopsi teknologi kontrol semua-digital DSP |
baterai: | Mendukung hot-swap | Tampilan Antarmuka: | Layar LCD biru besar |
OEM atau LOGO: | TERSEDIA | ||
Cahaya Tinggi: | rack mounted power supply,rack mounted ups |
Deskripsi Produk
Rack-Tower Convertion UPS Online Satu Fasa Uninterruptible Power Supply 1-10KVA
Fitur Utama:
1. Desain Rak & Menara UPS
2.0.8 Output Faktor daya
3.Layar LCD
4. Slot cerdas tersedia
5. UPS murni gelombang sinus frekuensi tinggi online, dengan rangkaian penyesuaian voltase, memberikan perlindungan daya yang stabil di lingkungan operasi yang buruk
6. perlindungan isolasi listrik yang komprehensif dan memotong perlindungan, fungsi uji diri
7. Input netral dan fungsi deteksi kawat hidup dan fungsi perlindungan data
8. Kegagalan daya utama, pergi ke DC menatap, Nyaman dan dapat diandalkan; Daya utama pulih, UPS mulai secara otomatis
Aplikasi:
Seri ini melawan peralatan utama, seperti sistem komunikasi khusus dan sistem jaringan komputer, dan memberikan perlindungan daya yang lebih fleksibel dan andal untuk peralatan yang membutuhkan lingkungan tenaga yang ketat
Spesifikasi Teknis Rack Mount UPS HP9115CRT HP9315CRT 1-10KVA
Model | HP9115CRT 1-10KVA | HP9315CTR 10KVA | ||||||||||||||||||||
1KR / 1KR-XL | 2KR / 2KR-XL | 3KR / 3KR-XL | 6KR / 6KR-XL | 10KR / 10KR-XL | 10KR / 10KR-XL | |||||||||||||||||
Kapasitas | 1KVA / 800W | 2KVA / 1600W | 3KVA / 2400W | 6KVA / 4800W | 10KVA / 8000W | 10KVA / 8000W | ||||||||||||||||
Tegangan Nominal | 220/230 / 240VAC | 380VAC | ||||||||||||||||||||
Frekuensi | 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||
Memasukkan | ||||||||||||||||||||||
Rentang tegangan | 115 ~ 295VAC (± 3VAC) | 176 ~ 297VAC (± 3VAC) | 304 ~ 478VAC (± 3VAC) | |||||||||||||||||||
Rentang frekuensi | 50 HZ: (46 ~ 54HZ); 60HZ: (56HZ ~ 64HZ) | |||||||||||||||||||||
Faktor kekuatan | > 0,98 | |||||||||||||||||||||
Keluaran | ||||||||||||||||||||||
Presisi tegangan | 220/230 / 240X (1 ± 2%) VAC | |||||||||||||||||||||
Presisi frekuensi | 50 / 60HZ ± 0,05Hz | |||||||||||||||||||||
Faktor kekuatan | 0,8 (opsi) | |||||||||||||||||||||
Distorsi Harmonik | Beban Linier <3% Beban Linier <6% | |||||||||||||||||||||
Kapasitas berlebih | kelebihan (110% ~ 150%) setelah 30 detik secara otomatis ditransfer ke memotong, itu pulih setelah normal beban | |||||||||||||||||||||
Rasio Crest saat ini | 3: 1 | |||||||||||||||||||||
Waktu transfer | 0ms (AC → DC) | |||||||||||||||||||||
Baterai | ||||||||||||||||||||||
Tegangan DC | 36VDC | 72VDC 96VDC | 192VDC & 240VDC opsional | |||||||||||||||||||
Isi ulang waktu | 5 jam hingga 90% | |||||||||||||||||||||
Biaya saat ini | 1A | 4A / 8A opsional | 1A | 4A / 8A opsional | 1A | 4A / 8A opsional | 2.0A / 4.2A (opsi) | |||||||||||||||
Tampilan Panel | ||||||||||||||||||||||
LCD | Menampilkan tegangan input dan output, frekuensi, tegangan baterai, kapasitas baterai, dan persentase beban | |||||||||||||||||||||
Menyampaikan | ||||||||||||||||||||||
Berkomunikasi antarmuka | RS232, kartu SNMP (opsi, port USB (opsi) | |||||||||||||||||||||
Lingkungan kerja | ||||||||||||||||||||||
Suhu | 0 ~ 40 ° C | |||||||||||||||||||||
Kelembaban | 0 ~ 95% non-kondensasi | |||||||||||||||||||||
Suhu penyimpanan | -25 ° C ~ 55 ° C | |||||||||||||||||||||
Ketinggian | <1500 meter | |||||||||||||||||||||
Tingkat Kebisingan (1 meter) | <45dB | <50dB | ||||||||||||||||||||
Karakteristik Fisika | ||||||||||||||||||||||
Berat (KG) | NW | 16.5 | 9 | 26 | 11.5 | 26 | 12.5 | 18.5 | 18.5 | 25 | 32 | 25 | 32 | |||||||||
GW | 18.5 | 11.5 | 28 | 14.5 | 28 | 15 | 21.5 | 21.5 | 28.2 | 35 | 28.2 | 35 | ||||||||||
Dimensi (WXDXH) | 447x450 x130 | 447x600 x130 | 447x450 x130 | 447x600 x130 | 447x450 x130 | 447 x600x130 | 447x600 x177 |
Masukkan Pesan Anda