
800W 60A Max 3000W 12V MPPT Solar Charge Controller for Solar System
Kontak Person : Ella
Nomor telepon : 0755-81495850
Ada apa : +8613682556888
Minimum Order Quantity : | 5PCS | Packaging Details : | Carton, export type packing or according to your requirement |
---|---|---|---|
Delivery Time : | Within 15-30days after receiving your 30% TT deposit | Supply Ability : | 3000PCS per Month |
Place of Origin: | China | Nama merek: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE | Model Number: | MPPT Solar Charge Controller |
Informasi Detail |
|||
Tegangan Baterai Nominal: | 12VDC / 24VDC / 48VDC | Tegangan Terbuka Sirkuit PV Maksimum: | 150VDC |
---|---|---|---|
Biaya Maksimum Saat Ini: | 100A | Efisiensi maksimum: | 99.5% |
Metode pengisian: | Tiga stagrs: curah, penyerapan dan mengambang | Perlindungan harga mahal: | Ya |
Tinggi: | 0 ~ 3000m | ||
Cahaya Tinggi: | mppt solar regulator,Solar Charger Controller |
Deskripsi Produk
MPPT Solar Charger Controller dengan LCD Menampilkan Informasi Lengkap
Fitur Utama:
Aplikasi:
Solar charge controller terutama digunakan untuk pembangkit tenaga surya, sistem tenaga surya untuk rumah tangga, sistem kontrol lampu jalan surya, sistem tenaga surya mobile, sistem pembangkit tenaga surya angin DC.
Deskripsi Produk MPPT Solar Charge Controller:
Pengontrol Biaya Solar | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | |
Properti Pengontrol | MPPT (Pelacakan Titik Daya Maksimum) | |||||||
Tegangan Sistem | Pengenalan otomatis | |||||||
Disipasi panas | Pendinginan sendiri | |||||||
Memasukkan | ||||||||
Rentang MPPT @ Tegangan Operasi | 12V | 15-115VDC | ||||||
24V | 30-115VDC | |||||||
48V | 60-115VDC | |||||||
MAX. Tegangan Input PV | 150VDC | |||||||
Nilai Daya PV | 12V | 260W | 390W | 520W | 650W | 800W | 1040W | 1300W |
24V | 520W | 780W | 1040W | 1300W | 1600W | 2080W | 2600W | |
48V | 1040W | 1560W | 2080W | 2600W | 3200W | 4160W | 5200W | |
Keluaran | ||||||||
Jenis Baterai Nominal | RUPS, Banjir & Disesuaikan | |||||||
MAX. Efisiensi | 98% | 99,50% | ||||||
Metode Pengisian | 3 tahap: Massal, Penyerapan, Mengambang | 3 tahap: CC, CV, CF | ||||||
Perlindungan | ||||||||
Kelebihan | > 110%, Alarm Terdengar | |||||||
Menjual terlalu mahal | iya nih | |||||||
Perlindungan Pembalikan Polaritas @ Solar Cell & Battery | iya nih | |||||||
Tampilan & Komunikasi | ||||||||
Tampilan | Tampilan backlight segmen LCD definisi tinggi | |||||||
Komunikasi | RS485 | |||||||
Fisik | ||||||||
Ukuran (mm) | 240 * 168 * 66 | 315 * 165 * 128 | 406 * 314 * 128 | |||||
Berat Bersih (KG) | 2.4 | 4.5 | 7.1 | |||||
Lingkungan Hidup | ||||||||
Kelembaban | 0-90% RH (Tanpa kondensasi) | |||||||
Suhu Operasional | 0 ℃ - + 55 ℃ | |||||||
Suhu penyimpanan | -40 ℃ - + 75 ℃ | |||||||
IP (Ingress Protection) | IP21 | IP31 | IP43 |
Masukkan Pesan Anda